宿泊料金(教育課程)
※1人につき
少年自然の家(宿泊棟) | キャンプ場(常設テント・組立テント) | |||
---|---|---|---|---|
浜松・湖西市の方 | 浜松・湖西市以外の方 | 浜松・湖西市の方 | 浜松・湖西市以外の方 | |
幼稚園・保育園 | ¥100 | ¥150 | ━ | ━ |
小・中学校 | ¥150 | ¥225 | ¥100 | ¥150 |
高校生 | ¥310 | ¥465 | ¥200 | ¥300 |
指導者 | 参加する子どもの料金と同額 |
当センターを利用する際の料金表です。活動の企画・立案等にご利用ください
※1人につき
少年自然の家(宿泊棟) | キャンプ場(常設テント・組立テント) | |||
---|---|---|---|---|
浜松・湖西市の方 | 浜松・湖西市以外の方 | 浜松・湖西市の方 | 浜松・湖西市以外の方 | |
幼稚園・保育園 | ¥100 | ¥150 | ━ | ━ |
小・中学校 | ¥150 | ¥225 | ¥100 | ¥150 |
高校生 | ¥310 | ¥465 | ¥200 | ¥300 |
指導者 | 参加する子どもの料金と同額 |
※1人につき
少年自然の家(宿泊棟) | キャンプ場(常設テント・組立テント) | |||
---|---|---|---|---|
浜松・湖西市の方 | 浜松・湖西市以外の方 | 浜松・湖西市の方 | 浜松・湖西市以外の方 | |
幼児の団体 | ¥200 | ¥300 | ━ | ━ |
小・中・高校生の団体 | ¥310 | ¥465 | ¥200 | ¥300 |
一般の団体 | ¥620 | ¥930 | ¥410 | ¥615 |
指導者 | 参加する主たる子ども学年の料金と同額 ※1 |
※1 同額対象は参加する小中学生の総数の1割分のみ適用です。(端数切り捨て)
※1人につき
浜松・湖西市の方 | 浜松・湖西市以外の方 | |
---|---|---|
幼稚園・保育園 | ¥50 | ¥75 |
小・中学校 | ¥50 | ¥75 |
高校生 | ¥100 | ¥150 |
指導者 | 参加する子どもの料金と同額 |
※1人につき
浜松・湖西市の方 | 浜松・湖西市以外の方 | |
---|---|---|
幼児の団体 | ¥100 | ¥150 |
小・中・高校生の団体 | ¥100 | ¥150 |
一般の団体 | ¥200 | ¥300 |
指導者 | 参加する主たる子ども学年の料金と同額 ※1 |
※1 同額対象は参加する小中学生の総数の1割分のみ適用です。(端数切り捨て)
※1時間の料金
体育室 | 別館(多目的ホール) | ||||
---|---|---|---|---|---|
浜松・湖西市の方 | 浜松・湖西市以外の方 | 浜松・湖西市の方 | 浜松・湖西市以外の方 | ||
教育課程 | 幼稚園・保育園 | ¥50 | ¥75 | ¥35 | ¥52 |
小・中学校 | ¥120 | ¥180 | ¥85 | ¥127 | |
一般団体 | 幼児の団体 | ¥100 | ¥150 | ¥70 | ¥105 |
小・中・高校生の 団体 |
¥240 | ¥360 | ¥170 | ¥255 | |
一般の団体 | ¥800 | ¥1,200 | ¥550 | ¥825 |
支払っていただく料金は、施設利用料金と食堂利用料金の2種類があります。2種類は、別途精算となります。
お支払期日は、支払い請求日(活動最終日)から1週間以内となります。