宿泊料金(教育課程)
※1人につき
少年自然の家(宿泊棟) | キャンプ場(常設テント・組立テント) | |||
---|---|---|---|---|
浜松市の方 | 浜松市以外の方 | 浜松市の方 | 浜松市以外の方 | |
幼稚園・保育園 | ¥200 | ¥300 | ━ | ━ |
小・中学校 | ¥300 | ¥450 | ¥200 | ¥300 |
高校生 | ¥620 | ¥930 | ¥400 | ¥600 |
指導者 | 参加する子どもの料金と同額 |
当センターを利用する際の料金表です。活動の企画・立案等にご利用ください
※1人につき
少年自然の家(宿泊棟) | キャンプ場(常設テント・組立テント) | |||
---|---|---|---|---|
浜松市の方 | 浜松市以外の方 | 浜松市の方 | 浜松市以外の方 | |
幼稚園・保育園 | ¥200 | ¥300 | ━ | ━ |
小・中学校 | ¥300 | ¥450 | ¥200 | ¥300 |
高校生 | ¥620 | ¥930 | ¥400 | ¥600 |
指導者 | 参加する子どもの料金と同額 |
※1人につき
少年自然の家(宿泊棟) | キャンプ場(常設テント・組立テント) | |||
---|---|---|---|---|
浜松市の方 | 浜松市以外の方 | 浜松市の方 | 浜松市以外の方 | |
幼児の団体 | ¥400 | ¥600 | ━ | ━ |
小・中・高校生の団体 | ¥620 | ¥930 | ¥400 | ¥600 |
一般の団体 | ¥1,240 | ¥1,860 | ¥820 | ¥1,230 |
指導者 | 参加する主たる子ども学年の料金と同額 ※1 |
※1 同額対象は参加する小中学生の総数の1割分のみ適用です。(端数切り捨て)
※1人につき
浜松市の方 | 浜松市以外の方 | |
---|---|---|
幼稚園・保育園 | ¥100 | ¥150 |
小・中学校 | ¥100 | ¥150 |
高校生 | ¥200 | ¥300 |
指導者 | 参加する子どもの料金と同額 |
※1人につき
浜松市の方 | 浜松市以外の方 | |
---|---|---|
幼児の団体 | ¥200 | ¥300 |
小・中・高校生の団体 | ¥200 | ¥300 |
一般の団体 | ¥400 | ¥600 |
指導者 | 参加する主たる子ども学年の料金と同額 ※1 |
※1 同額対象は参加する小中学生の総数の1割分のみ適用です。(端数切り捨て)
※1時間の料金
体育室 | 別館(多目的ホール) | ||||
---|---|---|---|---|---|
浜松市の方 | 浜松市以外の方 | 浜松市の方 | 浜松市以外の方 | ||
教育課程 | 幼稚園・保育園 | ¥100 | ¥150 | ¥70 | ¥105 |
小・中学校 | ¥240 | ¥360 | ¥170 | ¥255 | |
一般団体 | 幼児の団体 | ¥200 | ¥300 | ¥140 | ¥210 |
小・中・高校生の 団体 |
¥480 | ¥720 | ¥340 | ¥510 | |
一般の団体 | ¥1,600 | ¥2,400 | ¥1,100 | ¥1,650 |
支払っていただく料金は、施設利用料金と食堂利用料金の2種類があります。2種類は、別途精算となり、施設利用料金は現金、及び、振り込みにて、食堂利用料金は振り込みにてお支払いいただきます。
お支払期日は、支払い請求日(活動最終日)から1週間以内となります。